Match | 1 Mi-temps | 2 Mi-temps | |
3 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Match | 1 Mi-temps | 2 Mi-temps | |
3 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 |
Joueur | Equipe | B | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
Goiás Esporte Clube | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goiás Esporte Clube | 0 | 0 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goiás Esporte Clube | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 84.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goiás Esporte Clube | 0 | 0 | 5.41 | 1 | 0 | 4 | 0 | 69 | 92.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goiás Esporte Clube | 0 | 0 | 6.72 | 1 | 0 | 4 | 0 | 72 | 68.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goiás Esporte Clube | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 87.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goiás Esporte Clube | 0 | 0 | 6.07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 89.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goiás Esporte Clube | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 88.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goiás Esporte Clube | 0 | 0 | 5.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goiás Esporte Clube | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | 82.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goiás Esporte Clube | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goiás Esporte Clube | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goiás Esporte Clube | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goiás Esporte Clube | 0 | 0 | 6.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goiás Esporte Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goiás Esporte Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goiás Esporte Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goiás Esporte Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goiás Esporte Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.85 | 1 | 1 | 2 | 0 | 52 | 80.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | 93.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 8.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 68 | 82.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Coritiba | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | 98.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 1 | 0 | 9.04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 90 | 91.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 1 | 0 | 7.81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 7.05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 82.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 7.92 | 5 | 1 | 1 | 3 | 49 | 80.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Coritiba | 1 | 0 | 7.49 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3
|
Total
|
0
|
2
|
Jeu ouvert
|
0
|
1
|
Coup de pied arrêté
|
0
|
0
|
Contre-attaque
|
0
|
0
|
Pénalty
|
0
|
0
|
But contre son camp
|
0
|
Tirs
| ||
Buts
| ||
Taux de conversion
|
# | Equipe | MJ | V | N | P | DB | Pts | ||||||||||||||||||||
1 |
-
| 38 | 23 | 12 | 3 | 66 - 27 | +39 | 81 | ||||||||||||||||||||
2 |
-
| 38 | 20 | 13 | 5 | 58 - 31 | +27 | 73 | ||||||||||||||||||||
3 |
-
| 38 | 21 | 7 | 10 | 63 - 41 | +22 | 70 | ||||||||||||||||||||
4 |
-
| 38 | 18 | 11 | 9 | 44 - 36 | +8 | 65 | ||||||||||||||||||||
5 |
-
| 38 | 18 | 8 | 12 | 60 - 39 | +21 | 62 | ||||||||||||||||||||
6 |
-
| 38 | 16 | 10 | 12 | 48 - 48 | 0 | 58 | ||||||||||||||||||||
7 |
-
| 38 | 15 | 13 | 10 | 45 - 37 | +8 | 58 | ||||||||||||||||||||
8 |
-
| 38 | 15 | 10 | 13 | 46 - 39 | +7 | 55 | ||||||||||||||||||||
9 |
-
| 38 | 13 | 15 | 10 | 55 - 42 | +13 | 54 | ||||||||||||||||||||
10 |
-
| 38 | 15 | 8 | 15 | 40 - 40 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||
11 |
-
| 38 | 15 | 8 | 15 | 41 - 43 | -2 | 53 | ||||||||||||||||||||
12 |
-
| 38 | 12 | 11 | 15 | 44 - 41 | +3 | 47 | ||||||||||||||||||||
13 |
-
| 38 | 11 | 13 | 14 | 40 - 53 | -13 | 46 | ||||||||||||||||||||
14 |
-
| 38 | 11 | 11 | 16 | 49 - 59 | -10 | 44 | ||||||||||||||||||||
15 |
-
| 38 | 12 | 6 | 20 | 39 - 60 | -21 | 42 | ||||||||||||||||||||
16 |
-
| 38 | 10 | 11 | 17 | 31 - 42 | -11 | 41 | ||||||||||||||||||||
17 |
-
| 38 | 7 | 16 | 15 | 34 - 41 | -7 | 37 | ||||||||||||||||||||
18 |
-
| 38 | 8 | 12 | 18 | 39 - 57 | -18 | 36 | ||||||||||||||||||||
19 |
-
| 38 | 9 | 8 | 21 | 34 - 60 | -26 | 35 | ||||||||||||||||||||
20 |
-
| 38 | 3 | 13 | 22 | 29 - 69 | -40 | 22 |