Match | 1 Mi-temps | 2 Mi-temps | |
2 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 0 |
Joueur | Equipe | B | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
Coritiba | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | 3 | 2 | 57 | 84.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 5.73 | 1 | 1 | 1 | 0 | 57 | 97.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 83.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 1 | 2 | 54 | 88.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 85.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | 88.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 83.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 5.98 | 4 | 2 | 0 | 1 | 27 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 27 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 80.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 67 | 80.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 7.45 | 1 | 0 | 6 | 0 | 59 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72 | 95.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 7.03 | 2 | 0 | 1 | 1 | 71 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 89.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 7.06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89 | 89.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 6.65 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 1 | 0 | 8.08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 7.06 | 2 | 0 | 2 | 2 | 40 | 63.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 6.68 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 6.18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 57.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 1 | 0 | 7.6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 6.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4
|
Total
|
7
|
4
|
Jeu ouvert
|
5
|
0
|
Coup de pied arrêté
|
1
|
0
|
Contre-attaque
|
0
|
0
|
Pénalty
|
1
|
0
|
But contre son camp
|
0
|
17.3
|
Tirs
|
18
|
1
|
Buts
|
2.3
|
5 %
|
Taux de conversion
|
12 %
|
# | Equipe | MJ | V | N | P | DB | Pts | ||||||||||||||||||||
1 |
-
| 38 | 23 | 12 | 3 | 66 - 27 | +39 | 81 | ||||||||||||||||||||
2 |
-
| 38 | 20 | 13 | 5 | 58 - 31 | +27 | 73 | ||||||||||||||||||||
3 |
-
| 38 | 21 | 7 | 10 | 63 - 41 | +22 | 70 | ||||||||||||||||||||
4 |
-
| 38 | 18 | 11 | 9 | 44 - 36 | +8 | 65 | ||||||||||||||||||||
5 |
-
| 38 | 18 | 8 | 12 | 60 - 39 | +21 | 62 | ||||||||||||||||||||
6 |
-
| 38 | 16 | 10 | 12 | 48 - 48 | 0 | 58 | ||||||||||||||||||||
7 |
-
| 38 | 15 | 13 | 10 | 45 - 37 | +8 | 58 | ||||||||||||||||||||
8 |
-
| 38 | 15 | 10 | 13 | 46 - 39 | +7 | 55 | ||||||||||||||||||||
9 |
-
| 38 | 13 | 15 | 10 | 55 - 42 | +13 | 54 | ||||||||||||||||||||
10 |
-
| 38 | 15 | 8 | 15 | 40 - 40 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||
11 |
-
| 38 | 15 | 8 | 15 | 41 - 43 | -2 | 53 | ||||||||||||||||||||
12 |
-
| 38 | 12 | 11 | 15 | 44 - 41 | +3 | 47 | ||||||||||||||||||||
13 |
-
| 38 | 11 | 13 | 14 | 40 - 53 | -13 | 46 | ||||||||||||||||||||
14 |
-
| 38 | 11 | 11 | 16 | 49 - 59 | -10 | 44 | ||||||||||||||||||||
15 |
-
| 38 | 12 | 6 | 20 | 39 - 60 | -21 | 42 | ||||||||||||||||||||
16 |
-
| 38 | 10 | 11 | 17 | 31 - 42 | -11 | 41 | ||||||||||||||||||||
17 |
-
| 38 | 7 | 16 | 15 | 34 - 41 | -7 | 37 | ||||||||||||||||||||
18 |
-
| 38 | 8 | 12 | 18 | 39 - 57 | -18 | 36 | ||||||||||||||||||||
19 |
-
| 38 | 9 | 8 | 21 | 34 - 60 | -26 | 35 | ||||||||||||||||||||
20 |
-
| 38 | 3 | 13 | 22 | 29 - 69 | -40 | 22 |