Match | 1 Mi-temps | 2 Mi-temps | |
4 | 2 | 2 | |
1 | 0 | 1 |
Joueur | Equipe | B | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
Esporte Clube Juventude | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esporte Clube Juventude | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esporte Clube Juventude | 0 | 0 | 6.54 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esporte Clube Juventude | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esporte Clube Juventude | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esporte Clube Juventude | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 76.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esporte Clube Juventude | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esporte Clube Juventude | 0 | 0 | 6.53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esporte Clube Juventude | 0 | 0 | 6.64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Esporte Clube Juventude | 0 | 0 | 6.86 | 3 | 1 | 6 | 2 | 37 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esporte Clube Juventude | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esporte Clube Juventude | 1 | 0 | 6.92 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esporte Clube Juventude | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esporte Clube Juventude | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esporte Clube Juventude | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esporte Clube Juventude | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esporte Clube Juventude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceará | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceará | 0 | 0 | 6.99 | 1 | 0 | 3 | 3 | 50 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceará | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 90.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceará | 0 | 0 | 6.31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceará | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 92 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceará | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 87.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceará | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 69 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceará | 1 | 0 | 7.65 | 5 | 2 | 1 | 5 | 60 | 80.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceará | 1 | 0 | 7.81 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceará | 0 | 0 | 6.92 | 1 | 1 | 0 | 3 | 48 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceará | 2 | 0 | 8.59 | 7 | 4 | 3 | 2 | 31 | 73.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceará | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceará | 0 | 0 | 6.69 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceará | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceará | 0 | 0 | 6.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceará | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceará | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceará | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20
|
Total
|
18
|
10
|
Jeu ouvert
|
13
|
6
|
Coup de pied arrêté
|
2
|
1
|
Contre-attaque
|
0
|
3
|
Pénalty
|
1
|
0
|
But contre son camp
|
2
|
15
|
Tirs
|
14.7
|
1.1
|
Buts
|
0.9
|
7 %
|
Taux de conversion
|
6 %
|
# | Equipe | MJ | V | N | P | DB | Pts | ||||||||||||||||||||
1 |
-
| 38 | 23 | 12 | 3 | 66 - 27 | +39 | 81 | ||||||||||||||||||||
2 |
-
| 38 | 20 | 13 | 5 | 58 - 31 | +27 | 73 | ||||||||||||||||||||
3 |
-
| 38 | 21 | 7 | 10 | 63 - 41 | +22 | 70 | ||||||||||||||||||||
4 |
-
| 38 | 18 | 11 | 9 | 44 - 36 | +8 | 65 | ||||||||||||||||||||
5 |
-
| 38 | 18 | 8 | 12 | 60 - 39 | +21 | 62 | ||||||||||||||||||||
6 |
-
| 38 | 16 | 10 | 12 | 48 - 48 | 0 | 58 | ||||||||||||||||||||
7 |
-
| 38 | 15 | 13 | 10 | 45 - 37 | +8 | 58 | ||||||||||||||||||||
8 |
-
| 38 | 15 | 10 | 13 | 46 - 39 | +7 | 55 | ||||||||||||||||||||
9 |
-
| 38 | 13 | 15 | 10 | 55 - 42 | +13 | 54 | ||||||||||||||||||||
10 |
-
| 38 | 15 | 8 | 15 | 40 - 40 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||
11 |
-
| 38 | 15 | 8 | 15 | 41 - 43 | -2 | 53 | ||||||||||||||||||||
12 |
-
| 38 | 12 | 11 | 15 | 44 - 41 | +3 | 47 | ||||||||||||||||||||
13 |
-
| 38 | 11 | 13 | 14 | 40 - 53 | -13 | 46 | ||||||||||||||||||||
14 |
-
| 38 | 11 | 11 | 16 | 49 - 59 | -10 | 44 | ||||||||||||||||||||
15 |
-
| 38 | 12 | 6 | 20 | 39 - 60 | -21 | 42 | ||||||||||||||||||||
16 |
-
| 38 | 10 | 11 | 17 | 31 - 42 | -11 | 41 | ||||||||||||||||||||
17 |
-
| 38 | 7 | 16 | 15 | 34 - 41 | -7 | 37 | ||||||||||||||||||||
18 |
-
| 38 | 8 | 12 | 18 | 39 - 57 | -18 | 36 | ||||||||||||||||||||
19 |
-
| 38 | 9 | 8 | 21 | 34 - 60 | -26 | 35 | ||||||||||||||||||||
20 |
-
| 38 | 3 | 13 | 22 | 29 - 69 | -40 | 22 |