Match | 1 Mi-temps | 2 Mi-temps | |
1 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 1 |
Joueur | Equipe | B | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 64.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | 71.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 7.24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 46 | 81.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47 | 72.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 1 | 0 | 6.97 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 89.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 96.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 7.18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 1 | 0 | 7.36 | 2 | 1 | 2 | 0 | 55 | 79.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 6.94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 32 | 52.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 6.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Clube Goianiense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avai | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avai | 0 | 0 | 6.92 | 2 | 1 | 1 | 3 | 91 | 87.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avai | 0 | 0 | 5.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 85.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avai | 0 | 0 | 6.12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 51 | 73.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avai | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48 | 70.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avai | 0 | 0 | 6.74 | 2 | 0 | 1 | 1 | 74 | 88.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avai | 0 | 0 | 6.41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 64.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avai | 0 | 0 | 6.34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avai | 0 | 0 | 6.15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avai | 0 | 0 | 6.29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avai | 1 | 0 | 8.95 | 5 | 2 | 2 | 4 | 75 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avai | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 95.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avai | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avai | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avai | 0 | 0 | 6.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avai | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20
|
Total
|
14
|
9
|
Jeu ouvert
|
11
|
2
|
Coup de pied arrêté
|
1
|
0
|
Contre-attaque
|
1
|
9
|
Pénalty
|
1
|
0
|
But contre son camp
|
0
|
12.8
|
Tirs
|
15.7
|
1.3
|
Buts
|
1
|
10 %
|
Taux de conversion
|
6 %
|
# | Equipe | MJ | V | N | P | DB | Pts | ||||||||||||||||||||
1 |
-
| 38 | 23 | 12 | 3 | 66 - 27 | +39 | 81 | ||||||||||||||||||||
2 |
-
| 38 | 20 | 13 | 5 | 58 - 31 | +27 | 73 | ||||||||||||||||||||
3 |
-
| 38 | 21 | 7 | 10 | 63 - 41 | +22 | 70 | ||||||||||||||||||||
4 |
-
| 38 | 18 | 11 | 9 | 44 - 36 | +8 | 65 | ||||||||||||||||||||
5 |
-
| 38 | 18 | 8 | 12 | 60 - 39 | +21 | 62 | ||||||||||||||||||||
6 |
-
| 38 | 16 | 10 | 12 | 48 - 48 | 0 | 58 | ||||||||||||||||||||
7 |
-
| 38 | 15 | 13 | 10 | 45 - 37 | +8 | 58 | ||||||||||||||||||||
8 |
-
| 38 | 15 | 10 | 13 | 46 - 39 | +7 | 55 | ||||||||||||||||||||
9 |
-
| 38 | 13 | 15 | 10 | 55 - 42 | +13 | 54 | ||||||||||||||||||||
10 |
-
| 38 | 15 | 8 | 15 | 40 - 40 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||
11 |
-
| 38 | 15 | 8 | 15 | 41 - 43 | -2 | 53 | ||||||||||||||||||||
12 |
-
| 38 | 12 | 11 | 15 | 44 - 41 | +3 | 47 | ||||||||||||||||||||
13 |
-
| 38 | 11 | 13 | 14 | 40 - 53 | -13 | 46 | ||||||||||||||||||||
14 |
-
| 38 | 11 | 11 | 16 | 49 - 59 | -10 | 44 | ||||||||||||||||||||
15 |
-
| 38 | 12 | 6 | 20 | 39 - 60 | -21 | 42 | ||||||||||||||||||||
16 |
-
| 38 | 10 | 11 | 17 | 31 - 42 | -11 | 41 | ||||||||||||||||||||
17 |
-
| 38 | 7 | 16 | 15 | 34 - 41 | -7 | 37 | ||||||||||||||||||||
18 |
-
| 38 | 8 | 12 | 18 | 39 - 57 | -18 | 36 | ||||||||||||||||||||
19 |
-
| 38 | 9 | 8 | 21 | 34 - 60 | -26 | 35 | ||||||||||||||||||||
20 |
-
| 38 | 3 | 13 | 22 | 29 - 69 | -40 | 22 |