Match | 1 Mi-temps | 2 Mi-temps | |
2 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Joueur | Equipe | B | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
Coritiba | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 | 93.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.55 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 3 | 90 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.08 | 4 | 0 | 0 | 1 | 75 | 90.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 7.04 | 3 | 0 | 0 | 2 | 62 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 47 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.54 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 40 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 41 | 86.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 63.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 7.16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamengo | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamengo | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 92.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamengo | 0 | 0 | 7.33 | 1 | 0 | 2 | 1 | 61 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamengo | 1 | 0 | 8.46 | 1 | 1 | 2 | 0 | 67 | 94.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamengo | 0 | 0 | 7.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 92.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamengo | 1 | 0 | 7.81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 95.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamengo | 0 | 0 | 8.12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57 | 74.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamengo | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 1 | 3 | 43 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamengo | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamengo | 0 | 0 | 7.29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 65 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Flamengo | 0 | 0 | 7.07 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamengo | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamengo | 0 | 0 | 6.04 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamengo | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamengo | 0 | 0 | 6.14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamengo | 0 | 0 | 6.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12
|
Total
|
13
|
8
|
Jeu ouvert
|
10
|
2
|
Coup de pied arrêté
|
2
|
2
|
Contre-attaque
|
0
|
0
|
Pénalty
|
1
|
0
|
But contre son camp
|
0
|
16.3
|
Tirs
|
16.1
|
1.5
|
Buts
|
1.4
|
9 %
|
Taux de conversion
|
8 %
|
# | Equipe | MJ | V | N | P | DB | Pts | ||||||||||||||||||||
1 |
-
| 38 | 23 | 12 | 3 | 66 - 27 | +39 | 81 | ||||||||||||||||||||
2 |
-
| 38 | 20 | 13 | 5 | 58 - 31 | +27 | 73 | ||||||||||||||||||||
3 |
-
| 38 | 21 | 7 | 10 | 63 - 41 | +22 | 70 | ||||||||||||||||||||
4 |
-
| 38 | 18 | 11 | 9 | 44 - 36 | +8 | 65 | ||||||||||||||||||||
5 |
-
| 38 | 18 | 8 | 12 | 60 - 39 | +21 | 62 | ||||||||||||||||||||
6 |
-
| 38 | 16 | 10 | 12 | 48 - 48 | 0 | 58 | ||||||||||||||||||||
7 |
-
| 38 | 15 | 13 | 10 | 45 - 37 | +8 | 58 | ||||||||||||||||||||
8 |
-
| 38 | 15 | 10 | 13 | 46 - 39 | +7 | 55 | ||||||||||||||||||||
9 |
-
| 38 | 13 | 15 | 10 | 55 - 42 | +13 | 54 | ||||||||||||||||||||
10 |
-
| 38 | 15 | 8 | 15 | 40 - 40 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||
11 |
-
| 38 | 15 | 8 | 15 | 41 - 43 | -2 | 53 | ||||||||||||||||||||
12 |
-
| 38 | 12 | 11 | 15 | 44 - 41 | +3 | 47 | ||||||||||||||||||||
13 |
-
| 38 | 11 | 13 | 14 | 40 - 53 | -13 | 46 | ||||||||||||||||||||
14 |
-
| 38 | 11 | 11 | 16 | 49 - 59 | -10 | 44 | ||||||||||||||||||||
15 |
-
| 38 | 12 | 6 | 20 | 39 - 60 | -21 | 42 | ||||||||||||||||||||
16 |
-
| 38 | 10 | 11 | 17 | 31 - 42 | -11 | 41 | ||||||||||||||||||||
17 |
-
| 38 | 7 | 16 | 15 | 34 - 41 | -7 | 37 | ||||||||||||||||||||
18 |
-
| 38 | 8 | 12 | 18 | 39 - 57 | -18 | 36 | ||||||||||||||||||||
19 |
-
| 38 | 9 | 8 | 21 | 34 - 60 | -26 | 35 | ||||||||||||||||||||
20 |
-
| 38 | 3 | 13 | 22 | 29 - 69 | -40 | 22 |