Pertandingan | 1 Babak | 2 Babak | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 |
Pertandingan | 1 Babak | 2 Babak | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 |
Pemain | Tim | G | OG | RT | GA | SOTG | AW | KP | T | PS% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 55 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | 5 | 0 | 81 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 6.88 | 2 | 0 | 1 | 1 | 62 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 7.29 | 1 | 0 | 2 | 2 | 68 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 6.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 7.93 | 2 | 2 | 10 | 0 | 41 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 6.72 | 3 | 2 | 1 | 0 | 57 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utrecht | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utrecht | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utrecht | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utrecht | 0 | 0 | 7.49 | 4 | 1 | 7 | 3 | 75 | 77.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utrecht | 0 | 0 | 7.36 | 3 | 1 | 2 | 7 | 78 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utrecht | 0 | 0 | 6.8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 49 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utrecht | 1 | 0 | 7.81 | 7 | 2 | 0 | 4 | 48 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utrecht | 0 | 0 | 6.71 | 3 | 1 | 0 | 3 | 43 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utrecht | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utrecht | 0 | 0 | 6.3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utrecht | 0 | 0 | 6.68 | 3 | 1 | 3 | 3 | 36 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utrecht | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utrecht | 0 | 0 | 6.45 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utrecht | 0 | 0 | 6.46 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28
|
Total
|
19
|
15
|
Permainan terbuka
|
9
|
7
|
Taktik bola mati
|
4
|
1
|
Serangan balasan
|
3
|
2
|
Penalti
|
2
|
3
|
Gol bunuh diri
|
1
|
16.2
|
Tembakan
|
14.8
|
1.6
|
Gol
|
1.2
|
10%
|
Persentase konversi
|
8%
|
# | Tim | MP | M | D | L | SG | Poin | ||||||||||||||||||
1 |
-
| 34 | 25 | 4 | 5 | 103 - 39 | +64 | 79 | ||||||||||||||||||
2 |
-
| 34 | 24 | 6 | 4 | 67 - 32 | +35 | 78 | ||||||||||||||||||
3 |
-
| 34 | 20 | 8 | 6 | 76 - 38 | +38 | 68 | ||||||||||||||||||
4 |
-
| 34 | 18 | 10 | 6 | 62 - 45 | +17 | 64 | ||||||||||||||||||
5 |
-
| 34 | 16 | 9 | 9 | 58 - 37 | +21 | 57 | ||||||||||||||||||
6 |
-
| 34 | 15 | 9 | 10 | 62 - 49 | +13 | 54 | ||||||||||||||||||
7 |
-
| 34 | 14 | 9 | 11 | 57 - 55 | +2 | 51 | ||||||||||||||||||
8 |
-
| 34 | 12 | 7 | 15 | 51 - 46 | +5 | 43 | ||||||||||||||||||
9 |
-
| 34 | 12 | 7 | 15 | 42 - 57 | -15 | 43 | ||||||||||||||||||
10 |
-
| 34 | 10 | 11 | 13 | 43 - 51 | -8 | 41 | ||||||||||||||||||
11 |
-
| 34 | 11 | 8 | 15 | 37 - 54 | -17 | 41 | ||||||||||||||||||
12 |
-
| 34 | 9 | 12 | 13 | 39 - 43 | -4 | 39 | ||||||||||||||||||
13 |
-
| 34 | 10 | 9 | 15 | 40 - 53 | -13 | 39 | ||||||||||||||||||
14 |
-
| 34 | 9 | 11 | 14 | 42 - 63 | -21 | 38 | ||||||||||||||||||
15 |
-
| 34 | 8 | 9 | 17 | 34 - 58 | -24 | 33 | ||||||||||||||||||
16 |
-
| 34 | 6 | 8 | 20 | 34 - 56 | -22 | 26 | ||||||||||||||||||
17 |
-
| 34 | 6 | 7 | 21 | 44 - 74 | -30 | 25 | ||||||||||||||||||
18 |
-
| 34 | 4 | 10 | 20 | 23 - 64 | -41 | 22 |