Tanggal | Turnamen | Peserta | Waktu | Hasil | |||
17/04/2025 | | 77' | 0 | 0 | 0 | ||
13/04/2025 | | 65' | 0 | 0 | 0 | ||
10/04/2025 | | 75' | 0 | 0 | 0 | ||
06/04/2025 | | 75' | 0 | 0 | 0 | ||
02/04/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
28/03/2025 | | 90' | 0 | 1 | 0 | ||
16/03/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
13/03/2025 | | 84' | 0 | 0 | 0 | ||
10/03/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 |
Tanggal | Turnamen | Peserta | Waktu | Hasil | |||
17/04/2025 | | 77' | 0 | 0 | 0 | ||
13/04/2025 | | 65' | 0 | 0 | 0 | ||
10/04/2025 | | 75' | 0 | 0 | 0 | ||
06/04/2025 | | 75' | 0 | 0 | 0 | ||
02/04/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
28/03/2025 | | 90' | 0 | 1 | 0 | ||
16/03/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
13/03/2025 | | 84' | 0 | 0 | 0 | ||
10/03/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 |
Tanggal
|
Tipe
| |||
01.07.2023
|
?
| |||
30.06.2023
|
Kembali dari loan
| |||
02.07.2022
|
Pinjaman
|