Norwegia. Eliteserien
  • Norwegia. Eliteserien
    # Tim MP M D L GD GM SG Poin Kemenangan/kekalahan terkini
    1 19 13 3 3 47 26 47 - 26 | +21 42
    2 18 12 3 3 44 17 44 - 17 | +27 39
    3 17 10 3 4 31 25 31 - 25 | +6 33
    4 17 10 3 4 29 23 29 - 23 | +6 33
    5 18 8 6 4 24 21 24 - 21 | +3 30
    6 17 9 0 8 33 24 33 - 24 | +9 27
    7 18 7 5 6 23 20 23 - 20 | +3 26
    8 17 7 4 6 29 20 29 - 20 | +9 25
    9 17 7 2 8 25 23 25 - 23 | +2 23
    10 17 5 7 5 28 24 28 - 24 | +4 22
    11 17 6 3 8 24 28 24 - 28 | -4 21
    12 17 5 4 8 21 29 21 - 29 | -8 19
    13 17 5 4 8 18 31 18 - 31 | -13 19
    14 17 4 5 8 18 29 18 - 29 | -11 17
    15 17 3 0 14 21 37 21 - 37 | -16 9
    16 18 1 2 15 8 46 8 - 46 | -38 5
    Promotion - Champions League (Qualification)
    Promotion - Europa League (Qualification)
    Promotion - UEFA Conference League (Qualification)
    Higher League (Relegation. Play-offs)
    Relegation - Norway. Adeccoligaen
  • Pertandingan yang selesai
  • Pertandingan yang akan datang