ព័ត៌មានលម្អិតសង្ខេប
រដូវ | ធួណាមិន | ក្រុម | ហ្គេម | បញ្ជូនបាល់ | |||
2025/2026 | England. Premier League | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | England. Premier League | 32 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
2023/2024 | England. Premier League | 33 | 6 | 8 | 6 | 0 | |
2023/2024 | Higher League | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Higher League | 30 | 3 | 11 | 1 | 0 | |
2021/2022 | Higher League | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 1st Division | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Higher League | 17 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
2019/2020 | Denmark. Superliga | 25 | 1 | 11 | 5 | 1 | |
2018/2019 | Denmark. Superliga | 26 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
សរុប | 189 | 22 | 49 | 20 | 2 |
10.07.2025
|
ទិញ
| |||
27.08.2023
|
ទិញ
| |||
31.07.2020
|
ទិញ
|