Матч | 1 Тайм | 2 Тайм | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 |
Игрок | Команда | Г | ГСВ | РТ | Уд | УВСТ | ВМ | КП | Кас | УП% | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП |
Кардифф Сити | 0 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 39.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кардифф Сити | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кардифф Сити | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 0 | 5 | 1 | 46 | 56.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кардифф Сити | 0 | 0 | 7.79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 57 | 65.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кардифф Сити | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кардифф Сити | 0 | 0 | 7.71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 52 | 72.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кардифф Сити | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 57 | 87.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кардифф Сити | 1 | 0 | 7.43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кардифф Сити | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 60.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кардифф Сити | 0 | 0 | 6.72 | 3 | 1 | 2 | 0 | 40 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кардифф Сити | 0 | 0 | 7.32 | 2 | 0 | 14 | 1 | 46 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Кардифф Сити | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кардифф Сити | 0 | 0 | 6.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 73.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кардифф Сити | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кардифф Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кардифф Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кардифф Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кардифф Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Престон Норт Энд | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Престон Норт Энд | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 72.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Престон Норт Энд | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 0 | 7 | 1 | 51 | 73.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Престон Норт Энд | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 3 | 1 | 61 | 79.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Престон Норт Энд | 0 | 0 | 6.49 | 1 | 0 | 7 | 0 | 85 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Престон Норт Энд | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 70.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Престон Норт Энд | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 95.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Престон Норт Энд | 0 | 0 | 6.27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Престон Норт Энд | 0 | 0 | 6.26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 64 | 78.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Престон Норт Энд | 0 | 0 | 6.27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Престон Норт Энд | 0 | 0 | 6.22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Престон Норт Энд | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Престон Норт Энд | 0 | 0 | 6.22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Престон Норт Энд | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 72.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Престон Норт Энд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Престон Норт Энд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Престон Норт Энд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Престон Норт Энд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21
|
Всего
|
37
|
11
|
С игры
|
21
|
6
|
Со стандартных положений
|
11
|
2
|
С контратаки
|
2
|
1
|
Пенальти
|
2
|
1
|
Мяч в свои ворота
|
1
|
10.7
|
Удары
|
12.4
|
0.9
|
Забитые мячи
|
1.6
|
8%
|
Процент реализации
|
12%
|
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки | ||||||||||||||||||||||||
1 |
-
| 46 | 29 | 10 | 7 | 75 - 36 | +39 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
-
| 46 | 27 | 10 | 9 | 63 - 30 | +33 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
-
| 46 | 24 | 15 | 7 | 79 - 42 | +37 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
-
| 46 | 23 | 11 | 12 | 56 - 39 | +17 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
-
| 46 | 23 | 9 | 14 | 58 - 50 | +8 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
6 |
-
| 46 | 22 | 11 | 13 | 73 - 46 | +27 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
7 |
-
| 46 | 19 | 13 | 14 | 62 - 54 | +8 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
8 |
-
| 46 | 18 | 14 | 14 | 66 - 49 | +17 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
9 |
-
| 46 | 19 | 11 | 16 | 57 - 55 | +2 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
10 |
-
| 46 | 18 | 10 | 18 | 55 - 53 | +2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
11 |
-
| 46 | 15 | 17 | 14 | 47 - 52 | -5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
12 |
-
| 46 | 17 | 11 | 18 | 41 - 52 | -11 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
13 |
-
| 46 | 18 | 7 | 21 | 49 - 56 | -7 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
14 |
-
| 46 | 15 | 15 | 16 | 50 - 52 | -2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
15 |
-
| 46 | 15 | 12 | 19 | 65 - 54 | +11 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
16 |
-
| 46 | 14 | 13 | 19 | 49 - 61 | -12 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
17 |
-
| 46 | 12 | 16 | 18 | 37 - 45 | -8 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
18 |
-
| 46 | 13 | 13 | 20 | 37 - 61 | -24 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
19 |
-
| 46 | 15 | 6 | 25 | 46 - 68 | -22 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
20 |
-
| 46 | 12 | 13 | 21 | 50 - 71 | -21 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
21 |
-
| 46 | 11 | 11 | 24 | 36 - 58 | -22 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
22 |
-
| 46 | 11 | 10 | 25 | 39 - 69 | -30 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
23 |
-
| 46 | 11 | 9 | 26 | 44 - 60 | -16 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
24 |
-
| 46 | 12 | 11 | 23 | 40 - 61 | -21 | 41 |