Матч | 1 Тайм | 2 Тайм | |
1 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 1 |
Игрок | Команда | Г | ГСВ | РТ | Уд | УВСТ | ВМ | КП | Кас | УП% | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП |
Мидлсбро | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 52.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мидлсбро | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мидлсбро | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 5 | 3 | 90 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мидлсбро | 0 | 0 | 7.88 | 1 | 0 | 3 | 2 | 99 | 81.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Мидлсбро | 0 | 0 | 7.68 | 3 | 1 | 3 | 5 | 45 | 81.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Мидлсбро | 0 | 0 | 7.09 | 2 | 0 | 1 | 4 | 86 | 71.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мидлсбро | 0 | 0 | 6.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 83.53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мидлсбро | 1 | 0 | 7.88 | 3 | 1 | 2 | 2 | 73 | 84.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мидлсбро | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мидлсбро | 1 | 0 | 8.04 | 6 | 2 | 2 | 0 | 28 | 73.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мидлсбро | 0 | 0 | 6.93 | 6 | 0 | 3 | 1 | 33 | 42.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мидлсбро | 0 | 0 | 7.09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 59 | 81.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мидлсбро | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мидлсбро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мидлсбро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мидлсбро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мидлсбро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ротерхэм Юнайтед | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ротерхэм Юнайтед | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ротерхэм Юнайтед | 0 | 0 | 6.92 | 1 | 0 | 5 | 1 | 29 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ротерхэм Юнайтед | 1 | 0 | 7.84 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 65.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ротерхэм Юнайтед | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ротерхэм Юнайтед | 0 | 0 | 5.96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ротерхэм Юнайтед | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ротерхэм Юнайтед | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ротерхэм Юнайтед | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ротерхэм Юнайтед | 0 | 0 | 5.97 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ротерхэм Юнайтед | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 37 | 68.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ротерхэм Юнайтед | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ротерхэм Юнайтед | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ротерхэм Юнайтед | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ротерхэм Юнайтед | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 63.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ротерхэм Юнайтед | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ротерхэм Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ротерхэм Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ротерхэм Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ротерхэм Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25
|
Всего
|
27
|
11
|
С игры
|
15
|
10
|
Со стандартных положений
|
4
|
3
|
С контратаки
|
4
|
1
|
Пенальти
|
1
|
0
|
Мяч в свои ворота
|
3
|
12.4
|
Удары
|
11.8
|
1.1
|
Забитые мячи
|
1.3
|
9%
|
Процент реализации
|
10%
|
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки | ||||||||||||||||||||||||
1 |
-
| 46 | 29 | 10 | 7 | 75 - 36 | +39 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
-
| 46 | 27 | 10 | 9 | 63 - 30 | +33 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
-
| 46 | 24 | 15 | 7 | 79 - 42 | +37 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
-
| 46 | 23 | 11 | 12 | 56 - 39 | +17 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
-
| 46 | 23 | 9 | 14 | 58 - 50 | +8 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
6 |
-
| 46 | 22 | 11 | 13 | 73 - 46 | +27 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
7 |
-
| 46 | 19 | 13 | 14 | 62 - 54 | +8 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
8 |
-
| 46 | 18 | 14 | 14 | 66 - 49 | +17 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
9 |
-
| 46 | 19 | 11 | 16 | 57 - 55 | +2 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
10 |
-
| 46 | 18 | 10 | 18 | 55 - 53 | +2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
11 |
-
| 46 | 15 | 17 | 14 | 47 - 52 | -5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
12 |
-
| 46 | 17 | 11 | 18 | 41 - 52 | -11 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
13 |
-
| 46 | 18 | 7 | 21 | 49 - 56 | -7 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
14 |
-
| 46 | 15 | 15 | 16 | 50 - 52 | -2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
15 |
-
| 46 | 15 | 12 | 19 | 65 - 54 | +11 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
16 |
-
| 46 | 14 | 13 | 19 | 49 - 61 | -12 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
17 |
-
| 46 | 12 | 16 | 18 | 37 - 45 | -8 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
18 |
-
| 46 | 13 | 13 | 20 | 37 - 61 | -24 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
19 |
-
| 46 | 15 | 6 | 25 | 46 - 68 | -22 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
20 |
-
| 46 | 12 | 13 | 21 | 50 - 71 | -21 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
21 |
-
| 46 | 11 | 11 | 24 | 36 - 58 | -22 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
22 |
-
| 46 | 11 | 10 | 25 | 39 - 69 | -30 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
23 |
-
| 46 | 11 | 9 | 26 | 44 - 60 | -16 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
24 |
-
| 46 | 12 | 11 | 23 | 40 - 61 | -21 | 41 |