Матч | 1 Тайм | 2 Тайм | |
5 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 |
Игрок | Команда | Г | ГСВ | РТ | Уд | УВСТ | ВМ | КП | Кас | УП% | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП |
Бирмингем Сити | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бирмингем Сити | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бирмингем Сити | 1 | 0 | 7.21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 58 | 81.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бирмингем Сити | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бирмингем Сити | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Бирмингем Сити | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 92.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бирмингем Сити | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бирмингем Сити | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бирмингем Сити | 0 | 0 | 5.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бирмингем Сити | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бирмингем Сити | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бирмингем Сити | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бирмингем Сити | 0 | 0 | 5.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бирмингем Сити | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бирмингем Сити | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бирмингем Сити | 1 | 0 | 6.73 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бирмингем Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бирмингем Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бирмингем Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бирмингем Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блэкберн Роверс | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блэкберн Роверс | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 2 | 1 | 59 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блэкберн Роверс | 0 | 0 | 7.02 | 1 | 0 | 8 | 0 | 82 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блэкберн Роверс | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блэкберн Роверс | 0 | 0 | 6.93 | 1 | 0 | 0 | 2 | 60 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блэкберн Роверс | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 92.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блэкберн Роверс | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блэкберн Роверс | 1 | 0 | 7.01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 93.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блэкберн Роверс | 0 | 0 | 7.46 | 2 | 1 | 1 | 2 | 56 | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блэкберн Роверс | 0 | 0 | 7.38 | 2 | 1 | 1 | 3 | 32 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Блэкберн Роверс | 3 | 0 | 9.37 | 8 | 4 | 0 | 1 | 64 | 77.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блэкберн Роверс | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блэкберн Роверс | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Блэкберн Роверс | 1 | 0 | 7.01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блэкберн Роверс | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блэкберн Роверс | 0 | 0 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Блэкберн Роверс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блэкберн Роверс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блэкберн Роверс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блэкберн Роверс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37
|
Всего
|
18
|
23
|
С игры
|
8
|
7
|
Со стандартных положений
|
7
|
4
|
С контратаки
|
0
|
3
|
Пенальти
|
3
|
0
|
Мяч в свои ворота
|
0
|
12.9
|
Удары
|
11.1
|
1.6
|
Забитые мячи
|
0.8
|
12%
|
Процент реализации
|
7%
|
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки | ||||||||||||||||||||||||
1 |
-
| 46 | 29 | 10 | 7 | 75 - 36 | +39 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
-
| 46 | 27 | 10 | 9 | 63 - 30 | +33 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
-
| 46 | 24 | 15 | 7 | 79 - 42 | +37 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
-
| 46 | 23 | 11 | 12 | 56 - 39 | +17 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
-
| 46 | 23 | 9 | 14 | 58 - 50 | +8 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
6 |
-
| 46 | 22 | 11 | 13 | 73 - 46 | +27 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
7 |
-
| 46 | 19 | 13 | 14 | 62 - 54 | +8 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
8 |
-
| 46 | 18 | 14 | 14 | 66 - 49 | +17 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
9 |
-
| 46 | 19 | 11 | 16 | 57 - 55 | +2 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
10 |
-
| 46 | 18 | 10 | 18 | 55 - 53 | +2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
11 |
-
| 46 | 15 | 17 | 14 | 47 - 52 | -5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
12 |
-
| 46 | 17 | 11 | 18 | 41 - 52 | -11 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
13 |
-
| 46 | 18 | 7 | 21 | 49 - 56 | -7 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
14 |
-
| 46 | 15 | 15 | 16 | 50 - 52 | -2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
15 |
-
| 46 | 15 | 12 | 19 | 65 - 54 | +11 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
16 |
-
| 46 | 14 | 13 | 19 | 49 - 61 | -12 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
17 |
-
| 46 | 12 | 16 | 18 | 37 - 45 | -8 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
18 |
-
| 46 | 13 | 13 | 20 | 37 - 61 | -24 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
19 |
-
| 46 | 15 | 6 | 25 | 46 - 68 | -22 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
20 |
-
| 46 | 12 | 13 | 21 | 50 - 71 | -21 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
21 |
-
| 46 | 11 | 11 | 24 | 36 - 58 | -22 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
22 |
-
| 46 | 11 | 10 | 25 | 39 - 69 | -30 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
23 |
-
| 46 | 11 | 9 | 26 | 44 - 60 | -16 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
24 |
-
| 46 | 12 | 11 | 23 | 40 - 61 | -21 | 41 |