Tanggal | Turnamen | Peserta | Waktu | Hasil | |||
22/04/2025 | | 64' | 0 | 0 | 0 | ||
04/04/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
30/03/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
15/03/2025 | | 14' | 0 | 0 | 0 | ||
08/03/2025 | | 9' | 0 | 0 | 0 | ||
01/03/2025 | | 11' | 0 | 0 | 0 | ||
21/02/2025 | | 74' | 0 | 0 | 0 | ||
16/02/2025 | | 66' | 0 | 0 | 0 | ||
07/02/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 |
Tanggal | Turnamen | Peserta | Waktu | Hasil | |||
22/04/2025 | | 64' | 0 | 0 | 0 | ||
04/04/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
30/03/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
15/03/2025 | | 14' | 0 | 0 | 0 | ||
08/03/2025 | | 9' | 0 | 0 | 0 | ||
01/03/2025 | | 11' | 0 | 0 | 0 | ||
21/02/2025 | | 74' | 0 | 0 | 0 | ||
16/02/2025 | | 66' | 0 | 0 | 0 | ||
07/02/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 |
Tanggal
|
Tipe
| |||
30.06.2025
|
Kembali dari loan
| |||
23.01.2025
|
Pinjaman
| |||
05.04.2022
|
Dibeli
|