Tanggal | Turnamen | Peserta | Waktu | Hasil | |||
19/04/2025 | | 76' | 0 | 0 | 0 | ||
12/04/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
07/04/2025 | | 83' | 0 | 0 | 0 | ||
31/03/2025 | | 87' | 1 | 0 | 0 | ||
16/03/2025 | | 82' | 1 | 0 | 0 | ||
08/03/2025 | | 82' | 2 | 0 | 0 | ||
03/03/2025 | | 90' | 2 | 0 | 0 | ||
21/02/2025 | | 77' | 0 | 0 | 0 | ||
14/02/2025 | | 84' | 0 | 0 | 0 |
Tanggal | Turnamen | Peserta | Waktu | Hasil | |||
19/04/2025 | | 76' | 0 | 0 | 0 | ||
12/04/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
07/04/2025 | | 83' | 0 | 0 | 0 | ||
31/03/2025 | | 87' | 1 | 0 | 0 | ||
16/03/2025 | | 82' | 1 | 0 | 0 | ||
08/03/2025 | | 82' | 2 | 0 | 0 | ||
03/03/2025 | | 90' | 2 | 0 | 0 | ||
21/02/2025 | | 77' | 0 | 0 | 0 | ||
14/02/2025 | | 84' | 0 | 0 | 0 |
Tanggal
|
Tipe
| |||
30.06.2025
|
Kembali dari loan
| |||
26.07.2024
|
Pinjaman
| |||
14.08.2023
|
Dibeli
|