Tanggal | Turnamen | Peserta | Waktu | Hasil | |||
11/04/2025 | | 8' | 0 | 0 | 0 | ||
06/04/2025 | | 10' | 0 | 0 | 0 | ||
30/03/2025 | | 4' | 0 | 0 | 0 | ||
21/02/2025 | | 7' | 0 | 0 | 0 | ||
15/02/2025 | | 12' | 0 | 0 | 0 |
Tanggal | Turnamen | Peserta | Waktu | Hasil | |||
11/04/2025 | | 8' | 0 | 0 | 0 | ||
06/04/2025 | | 10' | 0 | 0 | 0 | ||
30/03/2025 | | 4' | 0 | 0 | 0 | ||
21/02/2025 | | 7' | 0 | 0 | 0 | ||
15/02/2025 | | 12' | 0 | 0 | 0 |
Tanggal
|
Tipe
| |||
30.06.2025
|
Kembali dari loan
| |||
27.08.2024
|
Pinjaman
| |||
05.07.2023
|
Agen gratis
|