Tanggal | Turnamen | Peserta | Waktu | Hasil | |||
21/04/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
12/04/2025 | | 83' | 0 | 0 | 0 | ||
05/04/2025 | | 58' | 0 | 0 | 0 | ||
30/03/2025 | | 90' | 1 | 0 | 0 | ||
14/03/2025 | | 90' | 1 | 0 | 0 | ||
08/03/2025 | | 90' | 0 | 1 | 0 |
Tanggal | Turnamen | Peserta | Waktu | Hasil | |||
21/04/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
12/04/2025 | | 83' | 0 | 0 | 0 | ||
05/04/2025 | | 58' | 0 | 0 | 0 | ||
30/03/2025 | | 90' | 1 | 0 | 0 | ||
14/03/2025 | | 90' | 1 | 0 | 0 | ||
08/03/2025 | | 90' | 0 | 1 | 0 |
Tanggal
|
Tipe
| |||
30.06.2025
|
Kembali dari loan
| |||
23.01.2025
|
Pinjaman
| |||
03.09.2023
|
Dibeli
|