Data | Turnyras | Dalyviai | Laikas | Rezultatas | |||
2024-11-03 | | 64' | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-26 | | 81' | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-19 | | 27' | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-12 | | 3' | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-05 | | 69' | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-29 | | 72' | 0 | 1 | 0 | ||
2024-09-22 | | 45' | 1 | 0 | 0 |
Data | Turnyras | Dalyviai | Laikas | Rezultatas | |||
2024-11-03 | | 64' | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-26 | | 81' | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-19 | | 27' | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-12 | | 3' | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-05 | | 69' | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-29 | | 72' | 0 | 1 | 0 | ||
2024-09-22 | | 45' | 1 | 0 | 0 |
Data
|
Būdas
| |||
01.01.2025
|
Laisvas agentas
| |||
16.02.2024
|
Laisvas agentas
| |||
07.07.2023
|
Laisvas agentas
|